Coevaluación al interior del equipo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| Lista de cotejo robot-Daniela Alejandra Estrada Cardenas | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 9 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 8 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 8 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 10 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 8 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 8 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 8 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 7 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 7 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 10 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 10 | ||||
| Calificación | 8,8 | ||||
| Lista de cotejo robot-Keytlin Alejandra Victorio Ortíz | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 10 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 10 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 10 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 8 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 9 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 9 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 10 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 8 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 9 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 9 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 8 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 9 | ||||
| Calificación | 9,3 | ||||
| Lista de cotejo robot-Pablo Enrique García Trinidad. | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 8 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 10 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 10 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 8 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 9 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 8 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 10 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 8 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 9 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 9 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 8 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
| Calificación | 8,9 | ||||
| Lista de cotejo robot-Misael Chavarin González | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 8 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 8 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 10 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 10 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 8 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 9 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 8 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 10 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 8 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 9 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 9 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 8 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
| Calificación | 8,7 | ||||
| Lista de cotejo robot-Carlos Abraham Cortes Ahumada | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 8 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 10 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 10 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 8 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 9 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 8 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 10 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 8 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 9 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 9 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 8 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
| Calificación | 8,8 | ||||
| Lista de cotejo robot-Jonathan Yair Samaniego Macias | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 9 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 10 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 10 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 8 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 9 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 9 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 10 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 9 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 9 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 9 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 10 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
| Calificación | 9,3 | ||||
| Lista de cotejo robot-Gilberto Gabriel Rodriguez Villalobos | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 9 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 10 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 10 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 9 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 9 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 9 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 10 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 9 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 9 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 9 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 10 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
| Calificación | 9,5 | ||||
| Lista de cotejo robot-Raúl Elías González Flores | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 9 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 8 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 8 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 9 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 8 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 8 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 8 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 8 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 7 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 7 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 7 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
| Calificación | 8,4 | ||||
| Lista de cotejo robot-Janeth Ofelia Vizcarra Carrillo | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
Participación activa | Contribuye de manera constante y significativa en las actividades del equipo. | 9 | |||
| Aporta ideas y sugerencias para mejorar el diseño y funcionamiento del robot. | 9 | ||||
| Colabora en la distribución equitativa de tareas y responsabilidades. | 9 | ||||
Trabajo en equipo | Escucha y respeta las ideas y opiniones de los demás miembros del equipo. | 9 | |||
| Colabora de manera efectiva y cooperativa con sus compañeros. | 10 | ||||
| Fomenta un ambiente de comunicación abierta y respetuosa. | 9 | ||||
Creatividad e innovación | Propone soluciones creativas y originales para los desafíos planteados. | 8 | |||
| Muestra interés por explorar nuevas ideas y tecnologías.. | 8 | ||||
| Sugiere mejoras o adaptaciones en el diseño del robot. | 8 | ||||
Responsabilidad | Cumple con las tareas asignadas en los plazos establecidos. | 7 | |||
| Demuestra compromiso y dedicación hacia el proyecto del robot. | 7 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 8 | ||||
Organización y planificación | Participa en la elaboración de un plan de trabajo detallado y realista. | 10 | |||
| Organiza y administra adecuadamente los recursos y materiales necesarios. | 10 | ||||
| Asume responsabilidad por sus acciones y contribuye al logro de los objetivos del equipo. | 10 | ||||
| Calificación | 9 | ||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario