Carpeta de herramientas con la integración de las coevaluaciones.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| ROBÓTICA | ||||||
| LEGOeducation SPIKE | ||||||
| COEVALUACIÓN EN EQUIPOS | ||||||
FORMATO GUÍA SUGERIDO. CADA DOCENTE EN FORMACIÓN PUEDE ADECUAR ESTA HERRAMIENTA A SUS NECESIDADES. | SI | REGULAR | NO | |||
| 10 | 8 o 7 | 5 | ||||
| CRITERIOS | DESCRIPCIÓN | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3 | EQUIPO 4 | EQUIPO 5 |
| Particicpacion | Los integrantes del equipo trabajaron de forma equilibrada y cooperativa en la organización, armado y desamble de robot, toma de evidencias y resguardo del equipo. | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Actitud | Todos los integrantes mantienen una actitud positiva de colaboración y respeto del trabajo en equipo. | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Creatividad | Presenta su robot con un sello personal atractivo que los distingue y llama positivamente la atención. | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Responsabilidad | El equipo se ocupa de mantener correctamente el resguardado del kit a su cargo en todo momento, utizando adecuadamente las piezas para evitar que se dañen o se pierdan. Entregando en las mismas condiciones que lo recibieron. | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Cumplimiento | Cumple con el objetivo de realizar el robot eligido en el tiempo estipulado. | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Disciplina | Acatan instrucciones, no consumen alimentos, ni bebidas en el área de la mesa de trabajo, respeta a sus compañeros y no se sale del aula. | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Respeto | Muestra respeto ante las ideas de los compañeros y defiende sus ideas de forma pacifica | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| PROMEDIO | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 9 | 8,9 | |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario